





详细参数
SZY-0745-B6 | 标配(无辅助物镜) | 带有辅助物镜 | ||||||||||
0.3X | 0.5X | 0.75X | 1.5X | 2X | ||||||||
目镜 | 工作距离100mm | 工作距离287mm | 工作距离165mm | 工作距离117mm | 工作距离45mm | 工作距离30mm | ||||||
放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | |
WF10X20mm | 7X | 28mm | 2.1X | 70.8mm | 3.5X | 52.1mm | 5.3X | 35.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 13.5mm |
45X | 4.3mm | 13.5X | 12.1mm | 22.5X | 8.4mm | 33.8X | 5.6mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
WF15X15mm | 10.5X | 20.6mm | 3.2X | 55mm | 5.3X | 40.2mm | 7.9X | 27.6mm | 15.8X | 13.5mm | 21X | 10.2mm |
67.5X | 3.2mm | 20.3X | 10.2mm | 33.8X | 6.4mm | 50.6X | 4.3mm | 101.3X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
WF20X10mm | 14X | 13.1mm | 4.2X | 38.4mm | 7X | 26.9mm | 10.5X | 17.8mm | 21X | 9.5mm | 28X | 6.5mm |
90X | 2.1mm | 27X | 6.3mm | 45X | 4.3mm | 67.5X | 2.9mm | 135X | 1.5mm | 180X | 0.8mm | |
WF25X9mm | 17.5X | 14.5mm | 5.3X | 40.7mm | 8.8X | 30mm | 13.1X | 19.2mm | 26.2X | 8.5mm | 35X | 7.1mm |
112.5X | 2.2mm | 33.8X | 6.3mm | 56.3X | 4.3mm | 84.4X | 3.1mm | 168.8X | 1.2mm | 225X | 1mm | |
WF30X8mm | 21X | 11.1mm | 6.3X | 32.4mm | 10.5X | 22.8mm | 15.8X | 15mm | 31.5X | 7.5mm | 42X | 5.3mm |
135X | 1.9mm | 40.5X | 5mm | 67.5X | 3.5mm | 101.3X | 2.3mm | 202.5X | 1.2mm | 270X | 0.9mm | |
观察头 | 45°倾斜,360°旋转,瞳距54---76mm;双边视度调节±5屈光度 |
铰链式双目 | |
目镜 | 标准配置:WF10X20,高眼点广角型目镜,为佩戴眼镜的观察者提供方便 |
可选目镜 | WF10X20mm,WF15X15mm,WF20X10mm,WF25X9mm,WF30X8mm |
放大倍数 | 标准配置:7X---45X,选配目镜和辅助物镜可扩展至2.1X---270X,连续变倍 |
物镜 | 0.7X---4.5X连续变倍,物镜变倍比1:6.4,确保像面齐焦性 |
辅助物镜 | 0.3X,0.5X,0.7X,1X,1.5X,2X可选配 For option |
工作距离 | 100mm |
调焦托架 | 内径76mm,立柱孔径32mm |
底座 | B6立柱式大平板底座(标配),可配选其他底座,详见底座系列图 |
照明 | 可选配各种LED环形灯,详见LED光源系列图 |
工作平台 | 黑白工作板 |
手机:13760246133 赖生
手机:13510307567 许工