

高分辨率镜头,可专业定制倍数和景深,标准C接口,高清晰度,高分辨率,光圈大小可调,是视觉、自动化设备首选。




| 类型 | 型号 | 放大 | 物距 | 景深 | 分辨率 | 远心度 | 光学 | 1/3" CCD视野 | 1/2" CCD视野 | 2/3" CCD (8.8*6.6) |
| 倍数 | (mm) | 畸变 | (4.8*3.6) | (6.4*4.8) | ||||||
| 非同轴 | DH150-03F23 HR | 0.3X | 150 | 7.4 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
| DH150-05F23 HR | 0.5X | 150 | 3 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 | |
| DH150-08F23 HR | 0.8X | 150 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 | |
| DH150-1F23 HR | 1.0X | 150 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| DH150-15F23 HR | 1.5X | 150 | 0.5 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 | |
| DH150-2F23 HR | 2.0X | 150 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
| DH150-3F23 HR | 3.0X | 150 | 0.07 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
| DH150-4F23 HR | 4.0X | 150 | 0.04 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
| DH150-6F23 HR | 6.0X | 150 | 0.02 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 | |
| 同轴 | DH150-03T23 HR | 0.3X | 150 | 7.4 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
| DH150-05T23 HR | 0.5X | 150 | 3 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 | |
| DH150-08T23 HR | 0.8X | 150 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 | |
| DH150-1T23 HR | 1.0X | 150 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| DH150-15T23 HR | 1.5X | 150 | 0.5 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 | |
| DH150-2T23 HR | 2.0X | 150 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
| DH150-3T23 HR | 3.0X | 150 | 0.07 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
| DH150-4T23 HR | 4.0X | 150 | 0.04 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
| DH150-6T23 HR | 6.0X | 150 | 0.02 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 | |
| 类型 | 型号 | 放大 | 物距 | 景深 | 分辨率 | 远心度 | 光学 | 1/3" CCD视野 | 1/2" CCD视野 | 2/3" CCD (8.8*6.6) |
| 倍数 | (mm) | 畸变 | (4.8*3.6) | (6.4*4.8) | ||||||
| 非同轴 | DH180-08F23 HR | 0.8X | 180 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
| DH180-1F23 HR | 1.0X | 180 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| DH180-1.2F23 HR | 1.2X | 180 | 0.5 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4*3 | 5.3*4 | 7.3*5.5 | |
| DH220-08F23 HR | 0.8X | 220 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 | |
| DH220-1F23 HR | 1.0X | 220 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| DH220-2F23 HR | 2.0X | 220 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
| 同轴 | DH180-1T23 HR | 1.0X | 180 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
| DH220-08T23 HR | 0.8X | 220 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 | |
| DH220-1T23 HR | 1.0X | 220 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| DH220-2T23 HR | 2.0X | 220 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
手机:13760246133 赖生
手机:13510307567 许工