

常规镜头,可专业定制倍数和景深,标准C接口,高清晰度,高分辨率,光圈大小可调,是视觉、自动化设备首选。




| 类型 | 型号 | 放大 | 物距 | 景深 | 分辨率 | 1/3" CCD | 1/2" CCD | 2/3" CCD |
| 倍数 | (mm) | (4.8*3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | ||||
| 同轴 | SZY65-03T50 | 0.3X | 65 | 5 | 0.01 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
| SZY65-05T40 | 0.5X | 65 | 2.5 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 | |
| SZY65-08T26X | 0.8X | 65 | 2.3 | 0.01 | 8*4.5 | 8*6 | 11*8.3 | |
| SZY65-1T26X | 1.0X | 65 | 2 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| SZY65-15T26X | 1.5X | 65 | 1.3 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.9*4.4 | |
| SZY65-2T26X | 2.0X | 65 | 1 | 0.004 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
| SZY65-3T26X | 3.0X | 65 | 0.5 | 0.004 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
| SZY65-4T26X | 4.0X | 65 | 0.3 | 0.004 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
| SZY65-6T26X | 6.0X | 65 | 0.1 | 0.004 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 | |
| SZY65-8T26X | 8.0X | 65 | 0.08 | 0.004 | 0.6*0.45 | 0.8*0.6 | 1.1*0.83 | |
| 非同轴 | SZY65-03F50 | 0.3X | 65 | 5 | 0.01 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
| SZY65-05F40 | 0.5X | 65 | 2.5 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 | |
| SZY65-08F26X | 0.8X | 65 | 2.3 | 0.01 | 8*4.5 | 8*6 | 11*8.3 | |
| SZY65-1F26X | 1.0X | 65 | 2 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| SZY65-15F26X | 1.5X | 65 | 1.3 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.9*4.4 | |
| SZY65-2F26X | 2.0X | 65 | 1 | 0.004 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
| SZY65-3F26X | 3.0X | 65 | 0.5 | 0.004 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
| SZY65-4F26X | 4.0X | 65 | 0.3 | 0.004 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
| SZY65-6F26X | 6.0X | 65 | 0.1 | 0.004 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 | |
| SZY65-8F26X | 8.0X | 65 | 0.08 | 0.004 | 0.6*0.45 | 0.8*0.6 | 1.1*0.83 | |
| 类型 | 型号 | 放大 | 物距 | 景深 | 分辨率 | 1/3" CCD | 1/2" CCD | 2/3" CCD |
| 倍数 | (mm) | (4.8*3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | ||||
| 同轴 | SZY110-03T50 | 0.3X | 110 | 6 | 0.01 | 16*12 | 21*16 | 29.3*22 |
| SZY110-05T40 | 0.5X | 110 | 4 | 0.01 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 | |
| SZY110-08T34 | 0.8X | 110 | 2.1 | 0.008 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 | |
| SZY110-1T28X | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| SZY110-15T28X | 1.5X | 110 | 1.1 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 | |
| SZY110-2T28X | 2.0X | 110 | 0.9 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
| SZY110-3T28X | 3.0X | 110 | 0.7 | 0.005 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
| SZY110-4T28X | 4.0X | 110 | 0.3 | 0.005 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
| SZY110-6T28X | 6.0X | 110 | 0.1 | 0.005 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 | |
| 非同轴 | SZY110-03F50 | 0.3X | 110 | 6 | 0.01 | 16*12 | 21*16 | 29.3*22 |
| SZY110-05F40 | 0.5X | 110 | 4 | 0.01 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 | |
| SZY110-08F34 | 0.8X | 110 | 2.1 | 0.008 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 | |
| SZY110-1F28X | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
| SZY110-15F28X | 1.5X | 110 | 1.1 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 | |
| SZY110-2F28X | 2.0X | 110 | 0.9 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
| SZY110-3F28X | 3.0X | 110 | 0.7 | 0.005 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
| SZY110-4F28X | 4.0X | 110 | 0.3 | 0.005 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
| SZY110-6F28X | 6.0X | 110 | 0.1 | 0.005 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 | |
手机:13760246133 赖生
手机:13510307567 许工